Wanderarten und Schwierigkeitsgrade
Wanderungen und Veranstaltungen werden im VereinsManager verschiedenen Wanderarten zugeordnet (siehe erste Tabelle). Wanderarten unterscheiden sich durch ihre Schwerpunkte, Zielgruppen und Art der Fortbewegung. Bei allen Wanderarten mit Ausnahme geselliger Veranstaltungen kann zusätzlich ein Schwierigkeitsgrad zugeordnet werden (siehe zweite Tabelle).
Wanderarten
Wanderart | Beschreibung |
---|---|
Wanderung | Wanderung als Freizeitaktivität oder auch als sportliche Betätigung oft in der Natur |
Fahrrad-Tour | Fahrrad-Tour mit Trekking-, Mountain-Bike oder Pedelec |
Familien-Wanderung | Wanderung angepasst an Bedürfnisse der Kinder (3-13 Jahre) und ihren Eltern, einschl. Wanderungen für Jugendliche (14-27 Jahre) |
Senioren-Wanderung | Wanderung für lebenserfahrene und traditionsbewusste Senioren (55-99 Jahre) in der oft Geselligkeit im Vordergrund steht |
Themen-Wanderung | Auf einer Themenwanderung wird Wissenswertes u. a. aus Natur, Geschichte, Architektur, Kultur und Kunst vermittelt |
Veranstaltung | Eine Veranstaltung kann z. B. ein Sommerfest, eine Fortbildung aber auch eine vereinsinterne Mitgliederversammlung sein |
Gesundheits-Wanderung | Wanderung mit physiotherapeutischen Übungen, Achtsamkeitsübungen oder Waldbaden |
Nordic Walking | Ganzkörpertraining mit rhythmischen Bewegungen bei maximal 120 Herzschlägen pro Minute |
Inklusions-Wanderung | Wanderung für mobilitätseingeschränkte Menschen jeden Alters im gemäßigtem Tempo und kurzen Strecken – i.d.R. barrierefrei |
Schwierigkeitsgrade
Wanderungen, Fahrrad-Touren und Nordic Walking-Touren werden i. d. R. mit ihren Schwierigkeitsgraden angegeben. Diese werden vom jeweiligen Wanderführer / Wanderwart festgelegt und erlauben eine ungefähre Einschätzung, wie sportlich und ausdauernd man sein sollte, um daran teilzunehmen. Dabei orientiert sich der Schwierigkeitsgrad an den Werten für Strecke und Höhenmeter in der folgenden Tabelle.
Wanderart | leicht | Moderat | Sportlich |
---|---|---|---|
Wandern (alle Arten) | bis 7 km Strecke und bis 100 Höhenmeter | 7 – 15 km Strecke oder 100 – 300 Höhenmeter | mehr als 15 km Strecke oder mehr als 300 Höhenmeter |
Radwandern | bis 15 km Strecke und bis 300 Höhenmeter | 15 – 60 km Strecke oder 300 – 500 Höhenmeter | mehr als 60 km Strecke oder mehr als 500 Höhenmeter |
Nordic Walking | bis 3 km Strecke | bis 6 km Strecke | ab 6 km Strecke |
Die Angabe Strecke bezieht sich auf die zurückzulegende Strecke in Kilometern (km) zwischen Start- und Zielpunkt. Die Angabe Höhenmeter bezieht sich auf die zurückzulegenden Höhenmeter (Hm) für Aufstiege, Abstiege oder Höhenmeter insgesamt.
Zusätzlich kann auch die Gehzeit angegeben sein, also die Zeit vom Start- zum Zielpunkt inklusive Unterbrechungen.
0 Comments